
简要图片信息
沈氏节能
超临界状态二空气氧化反应碳再循环操作系统软件中的至关重要模块,进行有吸收率热交换的技术将二空气氧化反应碳采暖器致中高温,不断提升操作系统软件吸收率。享用型式紧凑型suv、有吸收率热交换、耐中高温、耐油田等优势与劣势,可挺高清洁能源灵活运用吸收率,抑制碳直接排放。
产品特点
1、便捷益率:分为微渠道设计,达到便捷益热互换,拉低用电量,增强能量利用质量。
2、高紧凑型轿车性:大小小,征地赔偿建筑面积小,节约了发展空间。
3、高准确性:遵循出彩的耐氧化、耐高冷藏(0-900℃)、耐直流高压(100MPa),能在一些相对恶劣室内环境下增强运营。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
当你获得可靠的的绿色环保散热器表述决规划吗?咱们是可以迅猛为老客户打造企业产品提议、新技术适用和环保定制家具化服务项目。欢迎图片都能够联系起来咱们,熟悉更好地内容。
- 手机
- *标题
- *内容
服務电活
187 5820 8828
(徽信同号)





